BECAS DE APOYO SOLIDARIO PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR (BAS/ES)
Tabla de contenidos:
- Introducción
- Un Marco de Transparencia y Atribución Institucional
- Una oferta que abre nuevas oportunidades
- Oferta de BAS/ES por entidad federativa
- Directorio de Instituciones Participantes
Introducción
La toma de decisiones en el trayecto hacia la educación superior representa un momento fundamental en la vida de miles de jóvenes que aspiran a consolidar sus metas profesionales. Lejos de verse como un ciclo cerrado, este periodo de transición abre paso a la exploración de alternativas viables que permitan dar continuidad a sus proyectos universitarios con determinación y solidez.
Con un claro sentido de solidaridad y responsabilidad social, diversas instituciones de educación superior particulares afiliadas a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) reafirman su compromiso con la juventud mediante la iniciativa Becas de Apoyo Solidario (BAS/ES). Actualmente, un conjunto dinámico de 40 instituciones afiliadas ha conjuntado esfuerzos para poner a disposición del estudiantado una oferta que supera los 10,000 becas de apoyo académico solidario, con exenciones de pago que van desde el 40% hasta el 83%, dirigidos a estudiantes que participaron en el proceso de admisión de la UNAM 2026.
Marco de Transparencia y Atribución Institucional
Es de vital importancia precisar la naturaleza de este esfuerzo colectivo. Las Becas de Apoyo Solidario (BAS/ES) son una iniciativa que cada institución de educación superior ofrece, define y gestiona de manera directa, autónoma e independiente. Cada institución participante determina sus propios requisitos de elegibilidad, criterios para la asignación de los porcentajes, programas académicos aplicables, vigencia del beneficio y procesos de admisión correspondientes.
La iniciativa favorece la permanencia y la continuidad académica, facilita la transición de la educación media superior a la universidad y contribuye al fortalecimiento de la educación superior en México. Se integró en coordinación con la Secretaría de Educación Pública y se suma a los espacios ofrecidos por las instituciones públicas.
El papel de la FIMPES se limita estrictamente a facilitar un espacio de difusión y consulta externa, actuando como un puente informativo institucional que centralice las alternativas para comodidad de los estudiantes y sus familias. FIMPES no otorga, administra, asigna, tramita ni garantiza estos apoyos académicos, los cuales son responsabilidad operativa exclusiva de las casas de estudio emisoras.
Una oferta que abre nuevas oportunidades
A continuación se comparte el directorio de instituciones participantes, una vez identificados la universidad y el programa de interés, ingresa a la página oficial de la institución para conocer los detalles y realizar directamente los procesos de admisión y solicitud de beca. El apoyo se otorgará conforme al cumplimiento de los requisitos y a la disponibilidad establecida por cada universidad.
FIMPES reúne, organiza y difunde la información proporcionada por las instituciones para facilitar su consulta. La Federación no recibe solicitudes ni recopila datos personales; todos los registros y trámites se realizan directamente en los canales oficiales de cada universidad.
Oferta de BAS/ES por entidad federativa
Las instituciones ofrecen estas alternativas en distintos campus en el territorio nacional así como en diferentes modalidades. Consulta aquí las alternativas por ubicación geográfica:
16 Instituciones | 32 campus y sedes
| Institución | Campus / sedes | Total |
| Aliat Universidades | • ETAC Tlatelolco | 1 |
| Centro de Estudios Superiores de San Ángel | • Campus San Ángel | 1 |
| Universidad de Londres | • Vértiz • Orizaba • San Luis Potosí • Luis Cabrera | 4 |
| Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico | • Plantel Valle | 1 |
| Universidad del Pedregal | • Ciudad de México | 1 |
| Universidad del Valle de México | • Coyoacán-Tlalpan • Reforma-San Rafael | 2 |
| Universidad Insurgentes | • Tlalpan • Viaducto • Sur I • Sur II • Iztapalapa • Ermita • Norte • Centro • Tláhuac • San Ángel | 10 |
| Universidad Intercontinental | • Campus Sur Ciudad de México | 1 |
| Universidad Justo Sierra | • Campus Acueducto • Campus Cien Metros | 2 |
| Universidad Latinoamericana | • Campus Florida | 1 |
| Universidad Motolinía del Pedregal | • Campus único | 1 |
| Universidad Panamericana | • Campus Mixcoac | 1 |
| Universidad Simón Bolívar | • Campus único | 1 |
| Universidad Tecmilenio | • Ferrería | 1 |
| Universidad Tecnológica de México | • Cuitláhuac • Marina • Sur | 3 |
| Universidad YMCA | • Polanco – Lago Alberto | 1 |
| TOTAL | 32 | |
8 universidades | 12 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Instituto de Estudios Superiores del Bajío | • Campus San José UNITESBA | 1 |
| Universidad de Celaya | • Campus Único Celaya | 1 |
| Universidad Humani Mundial | • Juan Alonso Torres • Andrade • San Francisco del Rincón • Guanajuato | 4 |
| Universidad Incarnate Word | • Campus Bajío | 1 |
| Universidad Insurgentes | • León | 1 |
| Universidad Latina de México | • Único | 1 |
| Universidad Quetzalcóatl en Irapuato | • Irapuato • Moroleón | 2 |
| Universidad Tecnológica de México | • León | 1 |
| TOTAL | 12 | |
2 universidades | 2 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad del Valle de México | • Cuernavaca | 1 |
| Universidad Internacional | • Campus Cuernavaca Morelos | 1 |
| TOTAL | 2 | |
5 universidades | 5 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad Central de Querétaro | • Campus Querétaro | 1 |
| Universidad del Valle de Atemajac | • Campus Querétaro | 1 |
| Universidad del Valle de México | • Querétaro | 1 |
| Universidad Insurgentes | • Sede Querétaro | 1 |
| Universidad Tecnológica de México | • Querétaro | 1 |
| TOTAL | 5 | |
2 universidades | 5 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Cancún • Chetumal • Cozumel • Playa del Carmen | 4 |
| Universidad Riviera | • Playa del Carmen | 1 |
| TOTAL | 5 | |
19 universidades | 375 programas en línea
| Universidad | Oferta en línea | Programas en línea |
| Aliat Universidades | • Programas en línea | 76 |
| Centro de Estudios Superiores de San Ángel | • Programas en línea | 2 |
| Instituto de Estudios Universitarios | • Programas en línea | 86 |
| UNIR | • Programas en línea | 14 |
| Universidad de Sotavento | • Programas en línea | 5 |
| Universidad del Desarrollo Empresarial y Pedagógico | • Programas en línea | 3 |
| Universidad del Valle de Atemajac | • Programas en línea | 18 |
| Universidad del Valle de México | • Programas en línea | 9 |
| Universidad del Valle de Puebla | • Programas en línea | 6 |
| Universidad Insurgentes | • Programas en línea | 25 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Programas en línea | 8 |
| Universidad Latinoamericana | • Programas en línea | 33 |
| Universidad Panamericana | • Programas en línea | 2 |
| Universidad Olmeca | • Programas en línea | 4 |
| Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | • Programas en línea | 10 |
| Universidad Riviera | • Programas en línea | 6 |
| Universidad Tecmilenio | • Programas en línea | 8 |
| Universidad Tecnológica de México | • Programas en línea | 34 |
| Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea | • Programas en línea | 26 |
| TOTAL | 373 | |
8 Instituciones | 23 campus y sedes
| Institución | Campus / sedes | Total |
| Aliat Universidades | • ETAC Coacalco • ETAC Tlalnepantla • ETAC Chalco | 3 |
| Centro de Estudios Superiores de San Ángel | • Campus Estado de México | 1 |
| Universidad del Valle de México | • Hispano • Lomas Verdes • Texcoco • Toluca | 4 |
| Universidad Insurgentes | • Ecatepec • Chalco • Coacalco • Toreo • Cuautitlán • Tlalnepantla • Toluca | 7 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Tlalnepantla • Tejupilco | 2 |
| Universidad Panamericana | • Campus Bosque Real | 1 |
| Universidad Tecmilenio | • Cuautitlán Izcalli | 1 |
| Universidad Tecnológica de México | • Atizapán • Ecatepec • Los Reyes • Toluca | 4 |
| TOTAL | 23 | |
3 universidades | 5 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Aliat Universidades | • ETAC Tulancingo | 1 |
| Instituto Tecnológico Latinoamericano | • Instituto Tecnológico Latinoamericano • Campus Tula | 2 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Pachuca • Tula | 2 |
| TOTAL | 5 | |
6 universidades | 8 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Instituto de Estudios Universitarios | • Puebla | 1 |
| Universidad del Valle de México | • Puebla | 1 |
| Universidad del Valle de Puebla | • Plantel Tehuacán • Plantel Puebla | 2 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Atlixco • Tehuacán | 2 |
| Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla | • UPAEP Campus Puebla | 1 |
| Universidad Tecnológica de México | • Puebla | 1 |
| TOTAL | 8 | |
5 universidades | 6 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Instituto de Estudios Universitarios | • Veracruz | 1 |
| Universidad de Sotavento | • Coatzacoalcos • Orizaba | 2 |
| Universidad del Valle de México | • Veracruz | 1 |
| Universidad Euro Hispanoamericana | • Campus La Pradera | 1 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Tuxpan | 1 |
| TOTAL | 6 | |
Aguascalientes
3 universidades | 3 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad del Valle de México | • Aguascalientes | 1 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Aguascalientes | 1 |
| Universidad Panamericana | • Aguascalientes | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 3 |
Baja California
2 universidades | 3 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad del Valle de México | • Mexicali | 1 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Ensenada • Tijuana | 2 |
| TOTAL | TOTAL | 3 |
Campeche
1 universidad | 2 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Campeche • Ciudad del Carmen | 2 |
| TOTAL | TOTAL | 2 |
Chiapas
1 universidad | 1 campus y sede
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad Pablo Guardado Chávez | • Tuxtla Gutiérrez | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 1 |
Chihuahua
1 universidad | 1 campus y sede
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad del Valle de México | • Chihuahua | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 1 |
Coahuila
2 universidades | 2 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad del Valle de México | • Saltillo | 1 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Saltillo | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 2 |
Durango
2 universidades | 2 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad Autónoma España de Durango | • Universidad Autónoma España de Durango | 1 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Gómez Palacio | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 2 |
Guerrero
1 universidad | 1 campus y sede
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Acapulco | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 1 |
Jalisco
4 universidades | 5 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad del Valle de México | • Guadalajara Sur • Zapopan | 2 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Tepatitlán | 1 |
| Universidad Panamericana | • Guadalajara | 1 |
| Universidad Tecnológica de México | • Guadalajara | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 5 |
Michoacán
2 universidades | 4 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Morelia • Sahuayo • Uruapan | 3 |
| Universidad La Salle Morelia | • La Salle Morelia | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 4 |
Nuevo León
3 universidades | 3 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad del Valle de México | • Monterrey Cumbres | 1 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Monterrey | 1 |
| Universidad Tecnológica de México | • Monterrey | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 3 |
Oaxaca
2 universidades | 2 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • Juchitán | 1 |
| Universidad La Salle Oaxaca | • Universidad La Salle Oaxaca | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 2 |
San Luis Potosí
2 universidades | 2 campus y sedes
| Universidad | Campus / sedes | Total |
| Universidad del Valle de México | • San Luis Potosí | 1 |
| Universidad Interamericana para el Desarrollo | • San Luis Potosí | 1 |
| TOTAL | TOTAL | 2 |
Directorio de Instituciones
La continuidad académica es un compromiso compartido. Las universidades afiliadas a FIMPES continúan demostrando su compromiso social, brindando opciones de excelencia para que ningún estudiante detenga su sueño de obtener un título universitario.
¡Te invitamos a explorar las alternativas e iniciar tu proceso directamente ante la institución de tu elección!